| | 主要研究方向:工程勘察與岩土工程、岩土地震響應、工程檢測理論與方法、工程場地地球物理探測。承擔《地質學基礎》、《工程地質學》、《工程檢測技術》、《數字信號處理》、《資源與環境保護》、《建築設備》等本科、研究生課程。 | |
|
| |
|
| | 主要科研方向:地球主磁場及其長期變化、岩石圈磁場、變化磁場和地磁與地震等。現任中國地球物理學會理事,教育部地球物理類教學指導委員會委員。 | |
|
| |
|
| | 主要科研方向:地震信號處理、地震學反演理論及方法,青藏高原東南緣深部構造及演化模式等,現任雲南省地球物理學會秘書長。 | |
|
| |
|
 | | 解朝娣 | 博士,碩士生導師,副教授,系主任 |
| | 主要講授本科課程《重力學》、《岩石力學》及研究生課程《地球動力學》。研究方向:地震學。 | |
|
| |
|
| | 講授《電磁學》、《地電學》兩門本科生課程;主要從事地磁場時空變化、地殼磁場以及變化磁場方面的研究 | |
|
| |
|
| | 主要研究方向: 利用天然地震面波有限频率层析成像 (Finite Frequency Tomography, FFT) 方法研究全球及区域地壳上地幔三维结构。 | |
|
| |
|
| | 主講課程《理論力學》、《彈性力學》、目前主要從事地震和地球內部物理方向的研究工作。 | |
|
| |
|
 | | 王天媛 | 博士,副教授,碩士生導師。 |
| | 主讲课程《力学》,研究方向: 行星磁场起源、行星动力学 | |
|
| |
|
| | 1974年生,雲南保山人。主要從事岩石物理、地下流體、石油汙染相關領域研究。 | |
|
| |
|
 | | 劉本玉 | 博士,教授,碩士研究生導師 |
| | 主講課程《地震安全性評價》、《地震災害防護》、《地震工程學》、《力學》、《地震數字信號處理》、《固體力學》。研究方向:強震工程地震動特性。 | |
|
| |
|
 | | 李祥 | 講師、博士、副系主任 |
| | 主講課程《電動力學》、《電磁學》、《普通物理》。主要研究方向爲天體物理、空間物理,具體從事致密天體高能輻射、空間宇宙線起源方面研究。 | |
|
| |
|
| | 主講課程《電磁學》、《熱學》、《空間物理概論》。主要從事日地能量耦合過程涉及的空間物理學、空間天氣學等方面的科研及教學工作。 | |
|
| |
|
 | | 徐彥 | 碩士生導師、教授、博士 |
| |
| |
|
 | | 高國明 | 碩士生導師,副教授,碩士研究生 |
| | 講授《地磁學》,《地磁地電觀測》,《熱學》,《C語言程序設計》;主要從事地球主磁場時空變化、地殼磁場的地質解釋以及衛星磁異常方面的研究 | |
|
| |
|
|
| | 主講課程《力學》、《熱學》、《地球物理觀測》。主要研究方向爲地震學、地球動力學,具體從事接收函數、面波成像,以及理論地震圖合成與應用方面的研究。 | |
|
| |
|
| | 主講課程《熱學》、《普通物理》。研究方向:空間物理(電離層)。 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
 |
昆明南方地球物理技術開發有限公司
|
國家測繪地理信息局
|
中國地質調查局
|
雲南教育網
|
|
|
|
|