| | 夏既勝:男,中共党员,博士,教授,硕士生导师,全国GIS协会教育与科普委员会委员,云南省测绘地理信息学会常务理事,云南省地理学会常务理事,昆明市中青年学术带头人。现任云南大学地球科学学院党委书记。 | |
|
| |
|
 | | 孟鳴 | 研究員,碩士生導師 |
| | 云南省有突出贡献优秀技术人才,云南省先进工作者,研究員,碩士生導師。1982-1989年云南省测绘局地图院工程师、副厂长,1989-2002年云南省地理研究所研究员、3S中心主任,2002-2004年区域与资源规划系主任,2005-2006年地理信息科学系主任。 | |
|
| |
|
 | | 張軍 | 副研究員,博士,碩士生導師 |
| | 現任雲南大學資源環境與地球科學學院地理信息科學系系主任,雲南大學雲南省地理研究所所長助理、3S中心主任、雲南省遙感中心主任,中國遙感應用協會常務理事。主要涉及的研究領域有遙感信息提取、資源環境信息系統等。現爲地圖學與地理信息系統專業碩士生導師。 | |
|
| |
|
| | 主要研究方向爲:GIS語義挖掘、土地資源安全、土地信息化等。 | |
|
| |
|
 | | 李益敏 | 白族,研究員,碩士生導師 |
| | 地圖學與地理信息系統方向和土地資源管理方向的碩士生導師。 | |
|
| |
|
| | 雲南建水縣人,漢族,碩士,副教授。主要研究領域:地理空間信息技術在區域及資源管理方面的應用研究,資源、環境地理信息系統應用軟件開發。 | |
|
| |
|
 | | 許新惠 | 硕士,副研究員,碩士生導師。 |
| |
| |
|
| | 通信與信息系統專業,主要研究方向:環境科學,地理信息系統應用。 | |
|
| |
|
| | 研究方向:微觀地圖語言學在專題制圖領域的理論及應用等。 | |
|
| |
|
| | 2012年毕业于中国科学院研究生院、中科院?水利部成都山地灾害与环境研究所,获理學碩士学位。 研究领域:地理时空数据挖掘与知识发现 | |
|
| |
|
 | | 解智強 | 正高級工程師,博士,碩士生導師 |
| | 雲南省技術創新人才培養對象,昆明市中青年學術和技術帶頭人,昆明市有突出貢獻優秀專業技術人員,首屆青年測繪地理信息科技創新人才獎獲得者,雲南省測繪學會技術委員會委員、編輯委員會副主任委員。 | |
|
| |
|
|
|
|
|
 |
云南省古生物研究重点實驗室
|
中國測繪地理信息學會
|
雲南省測繪地理信息局
|
國家測繪地理信息局
|
中國氣象局
|
雲南省大中專畢業生就業服務網
|
雲南教育網
|
中國地震局
|
|
|
|
|